2019江苏东海农村商业银行股份有限公司员工工作服采购项目-中标候选人公示
(招标编号:066019302159)
公示开始时间:2019年07月10日09时00分00秒
公示结束时间:2019年07月12日17时00分00秒
本2019江苏东海农村商业银行股份有限公司员工工作服采购项目(招标项目编号:066019302159)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏虎豹集团有限公司 | 74.2万元 | 合格 | 45 |
| 2 | 宁波培罗成股份有限公司 | 79.6万元 | 合格 | 45 |
| 3 | 海澜之家股份有限公司 | 90.0万元 | 合格 | 50 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏虎豹集团有限公司 | 李源 | / |
| 2 | 宁波培罗成股份有限公司 | 贾春艳 | / |
| 3 | 海澜之家股份有限公司 | 黄崇波 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏虎豹集团有限公司 | 响应 |
| 2 | 宁波培罗成股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 海澜之家股份有限公司 | 响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海澜之家股份有限公司 | 27.1万元 | 合格 | 50 |
| 2 | 江苏虎豹集团有限公司 | 27.4万元 | 合格 | 45 |
| 3 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 27.7万元 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海澜之家股份有限公司 | 黄崇波 | / |
| 2 | 江苏虎豹集团有限公司 | 李源 | / |
| 3 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 孙运平 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 海澜之家股份有限公司 | 响应 |
| 2 | 江苏虎豹集团有限公司 | 响应 |
| 3 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
/
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为江苏东海农村商业银行股份有限公司。
五、联系方式
招标人:江苏东海农村商业银行股份有限公司
地址:连云港市牛山街道海陵东路8号
联系人:杨主任
电话:0518-87288341
电子邮件:/
招标代理机构:江苏省设备成套有限公司
地址:江苏省连云港市海州区学院路8号
联系人:于工
电话:18961339662
电子邮件:wting@jcec.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
