站外自助售货机、无人便利店和线上平台商品综合供应商库入围项目-中标候选人公示
(招标编号:XD0120260002)
公示开始时间:2026年06月25日17时00分00秒
公示结束时间:2026年06月29日09时00分00秒
本站外自助售货机、无人便利店和线上平台商品综合供应商库入围项目(招标项目编号:XD0120260002)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 2 | 上海云灏智贩供应链管理有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 3 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 4 | 北京萤善助残养老有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 5 | 红河产投文耀投资发展有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 6 | 家园顺食品科技集团有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 7 | 杭州淘天供应链有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 8 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 9 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 10 | 北京青九九科技有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 11 | 浙江乡下香食品有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | / | / |
| 2 | 上海云灏智贩供应链管理有限公司 | / | / |
| 3 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | / | / |
| 4 | 北京萤善助残养老有限公司 | / | / |
| 5 | 红河产投文耀投资发展有限公司 | / | / |
| 6 | 家园顺食品科技集团有限公司 | / | / |
| 7 | 杭州淘天供应链有限公司 | / | / |
| 8 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | / | / |
| 9 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | / | / |
| 10 | 北京青九九科技有限公司 | / | / |
| 11 | 浙江乡下香食品有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 上海云灏智贩供应链管理有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 北京萤善助残养老有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 红河产投文耀投资发展有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 家园顺食品科技集团有限公司 | 完全响应 |
| 7 | 杭州淘天供应链有限公司 | 完全响应 |
| 8 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | 完全响应 |
| 9 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 10 | 北京青九九科技有限公司 | 完全响应 |
| 11 | 浙江乡下香食品有限公司 | 完全响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京本来工坊科技有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 3 | 北京萤善助残养老有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 4 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 5 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 6 | 北京中诚华安科技集团有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 7 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 8 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 9 | 杭州淘天供应链有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 10 | 北京锦上礼业科技有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京本来工坊科技有限公司 | / | / |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | / | / |
| 3 | 北京萤善助残养老有限公司 | / | / |
| 4 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | / | / |
| 5 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | / | / |
| 6 | 北京中诚华安科技集团有限公司 | / | / |
| 7 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | / | / |
| 8 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | / | / |
| 9 | 杭州淘天供应链有限公司 | / | / |
| 10 | 北京锦上礼业科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京本来工坊科技有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京萤善助残养老有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 永辉彩食鲜股份有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 北京中诚华安科技集团有限公司 | 完全响应 |
| 7 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | 完全响应 |
| 8 | 北京首铁华轶供应链管理有限公司 | 完全响应 |
| 9 | 杭州淘天供应链有限公司 | 完全响应 |
| 10 | 北京锦上礼业科技有限公司 | 完全响应 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉瓯越贸易发展有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 3 | 北京本来工坊科技有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 4 | 光辉时代(北京)文化有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 5 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 6 | 杭州淘天供应链有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 7 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 8 | 职工之家(北京)科技股份有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 9 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 10 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉瓯越贸易发展有限公司 | / | / |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | / | / |
| 3 | 北京本来工坊科技有限公司 | / | / |
| 4 | 光辉时代(北京)文化有限公司 | / | / |
| 5 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | / | / |
| 6 | 杭州淘天供应链有限公司 | / | / |
| 7 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | / | / |
| 8 | 职工之家(北京)科技股份有限公司 | / | / |
| 9 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | / | / |
| 10 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉瓯越贸易发展有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京本来工坊科技有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 光辉时代(北京)文化有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 北京鼎礼万家电子商务有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 杭州淘天供应链有限公司 | 完全响应 |
| 7 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | 完全响应 |
| 8 | 职工之家(北京)科技股份有限公司 | 完全响应 |
| 9 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 10 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | 完全响应 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 2 | 杭州淘天供应链有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 3 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 4 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 5 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
| 6 | 北京胜安途商贸有限公司 | /万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | / | / |
| 2 | 杭州淘天供应链有限公司 | / | / |
| 3 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | / | / |
| 4 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | / | / |
| 5 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | / | / |
| 6 | 北京胜安途商贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 杭州淘天供应链有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京尚品世纪商贸有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 北京松岩嘉业商贸有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 北京中杰圣信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 北京胜安途商贸有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期为3日,如有异议,须在公示期内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
五、联系方式
招标人:京铁云智慧物流科技有限公司
地址:北京市西城区南蜂窝路9-2号907室
联系人:董工
电话:15703329780
电子邮件:/
招标代理机构:北京兴电国际工程管理有限公司
地址:北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层01
联系人:李恒文、刘云华、李湜芃、王帅军、何兰生
电话:18515177715
电子邮件:/
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
